Okuqinile

Ukubukeka Uchungechunge Izici Impilo (Amahora) I-voltage elinganiselwe(V.DC) I-Capacitance voltage (uF) Ibanga lokushisa (°C)
I-SOLID1 I-VP1 Okujwayelekile 2000 6.3-25 10-2500 -55+105
I-VP4 Ukuphakama 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55+105
I-VPX I-ESR ephansi, uhlobo oluncane 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
I-VPH Amandla kagesi aphezulu 2000 125-250 1.0-82 -55+105
I-VPT I-High Temperature, Impilo ende 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
I-VPL Impilo ende 5000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
VPG Amandla Aphezulu, Uhlobo Oluncane, ESR Ephansi, φ16-φ18 Ububanzi 2000 6.3-100 180-18000 -55+105
I-SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Ububanzi, ukukhweza Okuvundlile 2000 6.3-100 1.2-270 -55+105
I-SOLID3 I-VPS Uhlobo oluzacile, I-Ultra High Capacity 2000 6.3-100 8.2-10000 -55+125
I-SOLID4 I-NP1 Okujwayelekile 2000 6.3-25 10-2500 -55+105
I-NPX Uhlobo oluncane, i-ESR ephansi 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
I-NPH Amandla kagesi aphezulu 2000 125-250 1.0-82 -55+105
I-NPT I-High Temperature, Impilo ende 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
I-NPL Impilo ende 5000 6.3-100 2.2-10000 -55+105
I-NPG Amandla Aphezulu, Uhlobo Oluncane, ESR Ephansi, φ16-φ18 Ububanzi 2000 6.3-100 180-18000 -55+105
I-SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Ububanzi 2000 6.3-100 1.2-2700 -55+105
I-SOLID6 I-NPS Uhlobo oluzacile, I-Ultra High Capacity 2000 6.3-100 8.2-10000 -55+125
  I-PKD Imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso Sitshele ngezidingo zakho